Maloquinha
| 01 | DISPONÍVEL |
|---|---|
| 02 | DISPONÍVEL (pacote feriado) |
| 03 | DISPONÍVEL (meio período) |
| 04 | DISPONÍVEL (meio período) |
| 05 | ALUGADA |
| 06 | ALUGADA |
| Checkin: 16:00 hs (entrada) | |
| Checkout: 11:00 hs (saída) | |
A Maloquinha não tem disponibilidade para sua data?
Precisa de um lugar menor para até 8 pessoas?
Quer pagar 1/3 do valor?
4praias
Conforto e estilo
na melhor localização de Ubatuba!
| JULHO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 09/07 Rev.Const. : R$ 1.250 | ||||||
| AGOSTO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SETEMBRO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 07/09 Proc.Republica | ||||||
| OUTUBRO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 12/10: R$ 2.000 Nsa. Senhora | ||||||
| NOVEMBRO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 02/11: R$ 2.000 Finados 19/11 à 24/11: R$ 6.500 Cons. Negra 15/11: R$ 2.000 Republica |
||||||
| DEZEMBRO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 19/12 à 22/12: R$ 5.800 22/12 à 27/12: R$ 14.000 Natal 27/12 à 02/12: R$ 22.000 Reveillon |
||||||
| JANEIRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
||||||
| FEVEREIRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 13/02 à 19/02: R$ 15.000 CARNAVAL 19/02: R$ 1.200 Aniv. São José |
||||||
| MARÇO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01/04 à 06/04: R$ 7.000 Páscoa 17/04 à 22/04: R$ 7.000 Tiradentes |
||||||
| MAIO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30/04 à 04/05 R$ 5.400 Dia Trabalho |
||||||
| JUNHO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 03/06 à 08/06 R$ 6.500 Corpus Christi | ||||||