Maloquinha
01 | DISPONÍVEL |
---|---|
02 | DISPONÍVEL (pacote feriado) |
03 | DISPONÍVEL (meio período) |
04 | DISPONÍVEL (meio período) |
05 | ALUGADA |
06 | ALUGADA |
Checkin: 16:00 hs (entrada) | |
Checkout: 11:00 hs (saída) |
A Maloquinha não tem disponibilidade para sua data?
Precisa de um lugar menor para até 8 pessoas?
Quer pagar 1/3 do valor?
4praias
Conforto e estilo
na melhor localização de Ubatuba!
JANEIRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
27/12 à 02/01: R$ 19.500 Reveillon |
FEVEREIRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
28/02 à 05/03: R$ 12.500 Carnaval |
MARCO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
28/02 à 05/03: R$ 12.500 CARNAVAL |
ABRIL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
17/04 à 22/04 Páscoa/Tiradentes: R$ 5.700 |
MAIO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
30/04 à 05/05: R$ 5.600 Dia Trabalho |
JUNHO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
18/06 à 23/06: R$ 4.900 Corpus Christi |
JULHO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
09/07 Rev.Const. : R$ 1.250 |
AGOSTO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SETEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
07/09 Proc.Republica |
OUTUBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12/10: R$ 2.000 Nsa. Senhora |
NOVEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
02/11: R$ 2.000 Finados 19/11 à 24/11: R$ 6.500 Cons. Negra 15/11: R$ 2.000 Republica |
DEZEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
22/12 à 26/12: R$ 11.200 Natal 26/12 à 02/12: R$ 24.500 Reveillon |